Service Wise Report
Service Name Service Name (Hindi) Total Application Processed Within Due date(Approved/Rejected/Sendback) Processed Within Due date Marks(Approved/Rejected/Sendback) Pending Beyond Due Date Pending Beyond Due Date Marks Approved Beyond Due Date Approved Beyond Due Date Marks Total Marks Ranking
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)
(C = B*100/A) (E = D*100/A) (G = F*100/A) (H = C*0.5-(0.3*E+0.2*G))
General (APL) Issuance of APL Ration card सामान्य ( APL) ए. पी. एल. राशन कार्ड जारी कराने हेतु आवेदन 101 56 49.56 26 25.74 2 1.98 16.63 1
Ordinary Gazette Notification for Name Change नाम परिवर्तन के लिए साधारण राजपत्र अधिसूचना 124 6 4.04 39 31.45 0 0.00 -7.42 2
Application for Water Tap Connection नल कनेक्शन हेतु आवेदन 113 35 18.71 66 58.41 3 2.65 -8.76 3
Issuance of Trade License व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति 105 28 22.90 70 66.67 5 4.76 -9.52 4
Domicile Certificate मूल निवासी प्रमाण पत्र 402 70 11.01 219 54.48 30 7.46 -12.36 5
Marriage Registration & Certificate विवाह पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र 271 46 13.32 161 59.41 31 11.44 -13.47 6
Income Certificate आय प्रमाण पत्र 1304 240 12.71 888 68.10 68 5.21 -15.15 7
OBC Certificate अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र 303 28 2.71 169 55.78 7 2.31 -15.87 8
Land Use Information भूमि उपयोग की जानकारी 163 25 12.91 125 76.69 2 1.23 -16.81 9
SC/ST Certificate अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र 284 38 5.36 186 65.49 9 3.17 -17.64 10
Request for Nakal of document Non-Digitized (copy of land record etc) नॉन डिजिटाइज्ड नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि ) हेतु 102 15 8.88 87 85.29 0 0.00 -21.18 11
RTI filling at District Collectorate सूचना का अधिकार जिला कलेक्टरेट 249 36 6.90 202 81.12 5 2.01 -21.33 12